Pýesně profesion lnˇ pr…tokomŘr s źˇselnˇkovou stupnicˇ a teplomŘrem 3/4" 10 - 180L/min
Kód: 81.54.01.125Detailní popis produktu
PRŮTOKOMĚR SE STUPNICÍ PRO MĚŘENÍ PRŮTOKU OLEJE
S TEPLOMĚREM
| Symbol: | 81.54.01.125 |
| Výrobce dílů: | Webtec |
| Aplikace: | Snadná instalace, nárazuvzdorná, funguje v jakékoli poloze s přesností 4 %. Tlakové průtokoměry určené k měření průtoku oleje v hydraulických systémech s průtokem od 10 do 180 l/min. Při montáži by měla být zachována vzdálenost od kovových slitin, jako je železo, alespoň 12 mm, může to narušit činnost magnetu ukazovátka a způsobit chybné měření. Průtokoměry s proměnným průřezem. Přesně tvarovaný, ostrohranný otvor umístěný v sestavě pístu, pohyb pístu je přímo úměrný průtoku oleje. Píst spojený magnetem s ukazatelem průtokoměru ukazuje průtok na číselníku. |
| Práce na libovolné pozici: | Jedinečná konstrukce lineárního průtokoměru s proměnným průřezem umožňuje montáž průtokoměru v libovolné poloze, a to i dnem vzhůru. Neobracejte však směr proudění oleje, protože by mohlo dojít k poškození průtokoměru. |
| Snadno čitelná stupnice: | Průtokoměr je nejčitelnějším výrobkem ve své třídě. Stupnice průtoku má jasné, snadno čitelné číslice a dělení na 63mm číselníku v litrech nebo galonech za minutu. Díky kónickému plunžru indikátoru je prakticky minimalizována chyba měření spojená s konkurenčními průtokoměry s přímým odečtem. |
| Robustní konstrukce: | Tělo průtokoměru je vyrobeno z hliníku, obsahuje minimální počet pohyblivých částí, průtokoměr v libovolné poloze bez zhoršení přesnosti měření. Může být namontován vodorovně nebo svisle nebo s volitelnou obrácenou stupnicí, která umožňuje sledovat průtok shora dolů. |
| Přesnost: | Přesnost průtokoměru je při měření oleje v rozmezí ± 4 % plného rozsahu, což zajišťuje spolehlivou a bezproblémovou indikaci průtoku. Průtokoměr se doporučuje kalibrovat každých 12 měsíců, nejpozději však každých 36 měsíců |
| Rozsah měření průtoku kapaliny: | 10 - 180L/min |
| Materiál těla: | hliník |
| Přípustná relativní vlhkost vzduchu: | 10 - 90% |
| těsnění: | FKM standard, fluorokaučuk |
| Montážní otvory: | 9mm v průměru |
| Maximální povolený tlak: | 420 bar (6000 psi) |
| Přípustná okolní teplota: | -10C až 50C |
| Přípustná teplota kapaliny v nepřetržitém provozu: | 20C až 80C |
| Přípustná teplota kapaliny pro dočasný provoz (méně než 10 minut): | 80C až 110C |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Průtokoměry |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.4 kg |
| EAN: | 2000000500058 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
